Avec l’extension Stormblood sont arrivées de nouvelles régions et zones à visiter. Bien entendu, comme dans Heavensward, il est possible d’y voler…à condition de trouver les vents éthéréens de chaque zone ! Voici un petit guide avec les positions et les quêtes pour les obtenir.
Théoriquement, si vous en êtes aux zones de Stormblood, vous êtes déjà familier avec le principe des vents éthéréens. Si vous avez un trou de mémoire ou si c’est la première fois que vous en entendez parler, visitez cet article pour comprendre le fonctionnement des vents éthéréens.
(Note de la rédaction : les cartes avec les positions exactes des vents arrivent bientôt )
Région : Gyr Abania
Quêtes / Vents éthéréens à trouver | Position | Commentaires |
Vent numéro 1 | X: 25.0, Y: 11.1, Z: 0.6 | |
Vent numéro 2 | X: 17.4, Y: 15.1, Z: 0.0 | |
Vent numéro 3 | X: 11.7, Y: 16.5, Z: 0.6 | |
Vent numéro 4 | X: 19.3, Y: 4.5, Z: 0.4 | |
Vent numéro 5 | X: 9.6, Y: 27.8, Z: 0.3 | |
Vent numéro 6 | X: 25.0, Y: 26.2, Z: 0.4 | |
Vent numéro 7 | X: 35.7, Y: 16.7, Z: 1.6 | |
Vent numéro 8 | X: 34.2, Y: 30.0, Z: 0.6 | |
Vent numéro 9 | X: 27.9, Y: 21.6, Z: 0.7 | |
Vent numéro 10 | X: 29.6, Y: 28.8, Z: 0.4 | |
Quête, LVL 60, « Traque en armure » | X: 8.4, Y: 11.2, Z: 1.1 | NPC Loezkirz |
Quête, LVL 61, « Amères disparitions » | X: 9.2, Y: 10.8, Z: 1.1 | NPC Swethryk Brookstone |
Quête, LVL 67, « L’hospitalité Des M » | X: 31.6, Y: 16.6, Z: 1.1 | NPC Vajra |
Quête, LVL 67, « Querelle De Chasseurs » | X: 27.0, Y: 21.0, Z: 0.6 | NPC Prapti |
Quête, LVL 67, « La Peur Du Ventre Vide » | X: 30.1, Y: 26.1, Z: 1.0 | NPC M’zimzizi |
Région : Gyr Abania
Quêtes / Vents éthéréens à trouver | Position | Commentaires |
Vent numéro 1 | X: 11.8, Y: 5.8, Z: 0.1 | |
Vent numéro 2 | X: 15.8, Y: 16.9, Z: 0.8 | |
Vent numéro 3 | X: 26.9, Y: 6.9, Z: 0.8 | |
Vent numéro 4 | X: 27.5, Y: 20.8, Z: 1.5 | |
Vent numéro 5 | X: 16.7, Y: 31.9, Z: 2.2 | |
Vent numéro 6 | X: 23.8, Y: 31.8, Z: 2.5 | |
Vent numéro 7 | X: 35.7, Y: 11.6, Z: 2.1 | |
Vent numéro 8 | X: 8.2, Y: 32.5, Z: 2.2 | |
Vent numéro 9 | X: 21.2, Y: 22.0, Z: 2.5 | |
Vent numéro 10 | X: 10.8, Y: 26.4, Z: 2.5 | |
Quête, LVL 61, « Les coeurs de pierre » | X: 24.4, Y: 6.8, Z: 0.7 | NPC Raganfrid |
Quête, LVL 68, « Les Laissés-pour-compte » | X: 27.7, Y: 28.7, Z: 2.7 | NPC Grand Livreur |
Quête, LVL 68, « Le Bienfaiteur D’Ala Ghiri » | X: 14.9, Y: 36.6, Z: 2.2 | NPC Brazen Brook |
Quête, LVL 69, « Donner Sans Rien Attendre En Retour » | X: 27.1, Y: 36.5, Z: 2.7 | NPC Sagar |
Quête, LVL 69, « La Liberté Ou La Mort! » | X: 26.6, Y: 36.3, Z: 2.7 | NPC Raubahn |
Région : Gyr Abania
Quêtes / Vents éthéréens à trouver | Position | Commentaires |
Vent numéro 1 | X: 15.0, Y: 12.3, Z: 0.5 | |
Vent numéro 2 | X: 22.5, Y: 16.3, Z: 0.0 | |
Vent numéro 3 | X: 23.6, Y: 37.2, Z: 0.4 | |
Vent numéro 4 | X: 34.9, Y: 31.6, Z: 0.8 | |
Vent numéro 5 | X: 8.6, Y: 15.6, Z: 0.6 | |
Vent numéro 6 | X: 14.3, Y: 21.7, Z: 0.2 | |
Vent numéro 7 | X: 13.3, Y: 36.2, Z: 2.0 | |
Vent numéro 8 | X: 34.9, Y: 7.2, Z: 1.1 | |
Vent numéro 9 | X: 18.0, Y: 30.9, Z: 0.3 | |
Vent numéro 10 | X: 29.4, Y: 22.8, Z: 1. | |
Quête, LVL 69, « Ennemi Volant Parfaitement Identifié » | X: 11.3, Y: 20.6, Z: 0.1 | NPC Munifrid |
Quête, LVL 69, « Un Secret Impérial » | X: 8.2, Y: 20.5, Z: 0.5 | NPC Dorothe |
Quête, LVL 69, « Une Résistance à Toute épreuve » | X: 10.6, Y: 22.5, Z: 0.0 | NPC J’zula Tia |
Quête, LVL 69, « Âmes Errantes » | X: 10.9, Y: 21.0, Z: 0.1 | NPC Betha |
Quête, LVL 70, « Tempête De Sang » | X: 32.6, Y: 22.9, Z: 1.6 | NPC Pipin |
Région : Othard
Quêtes / Vents éthéréens à trouver | Position | Commentaires |
Vent numéro 1 | X: 8.4, Y: 9.2, Z: 0.2 | |
Vent numéro 2 | X: 17.7, Y: 7.5, Z: 0.0 | |
Vent numéro 3 | X: 31.5, Y: 6.4, Z: 0.2 | |
Vent numéro 4 | X: 7.9, Y: 28.9, Z: 0.2 | |
Vent numéro 5 | X: 15.2, Y: 38.4, Z: 0.0 | |
Vent numéro 6 | X: 21.9, Y: 9.0, Z: 0.2 | |
Vent numéro 7 | X: 35.5, Y: 20.5, Z: 0.4 | |
Vent numéro 8 | X: 29.9, Y: 38.8, Z: 0.1 | |
Vent numéro 9 | X: 22.7, Y: 3.9, Z: 0.0 | |
Vent numéro 10 | X: 31.4, Y: 25.0, Z: 0.0 | |
Quête, LVL 62, « Sortir La Tête De L’eau » | X: 23.4, Y: 9.1, Z: 0.0 | NPC Hansaku |
Quête, LVL 62, « Curieux Butin » | X: 31.5, Y: 37.1, Z: 0.3 | NPC Yusui |
Quête, LVL 62, « Sauter Sans Avoir L’air Sot » | X: 32.7, Y: 18.5, Z: -0.7 | NPC Kojin Maigrichon |
Quête, LVL 63, « Isari, Village Libéré » | X: 6.2, Y: 12.3, Z: 0.0 | NPC Lyse |
Quête, LVL 63, « Le Palais Aux Marées Troublées » | X: 20.2, Y: 20.1, Z: -2.0 | NPC Kurenai |
Région : Othard
Quêtes / Vents éthéréens à trouver | Position | Commentaires |
Vent numéro 1 | X: 29.1, Y: 16.8, Z: 0.8 | |
Vent numéro 2 | X: 24.7, Y: 21.2, Z: 1.4 | |
Vent numéro 3 | X: 11.6, Y: 27.7, Z: 0.7 | |
Vent numéro 4 | X: 29.8, Y: 23.4, Z: 0.9 | |
Vent numéro 5 | X: 39.3, Y: 20.7, Z: 1.5 | |
Vent numéro 6 | X: 30.6, Y: 37.9, Z: 0.3 | |
Vent numéro 7 | X: 19.7, Y: 32.7, Z: 0.1 | |
Vent numéro 8 | X: 31.4, Y: 29.5, Z: 0.1 | |
Vent numéro 9 | X: 24.6, Y: 30.9, Z: 0.0 | |
Vent numéro 10 | X: 16.1, Y: 29.4, Z: 0.4 | |
Quête, LVL 64, « Avoir Les Foies… De Serpents » | X: 30.7, Y: 18.0, Z: 0.6 | NPC Kohagi |
Quête, LVL 64, « Le Premier Pas En Avant » | X: 31.2, Y: 28.9, Z: 0.1 | NPC Isse |
Quête, LVL 64, « Vis Ma Vie De Riziculteur » | X: 30.5, Y: 17.7, Z: 0.6 | NPC Honami |
Quête, LVL 64, « L’homme-loup Est Un Loup Pour L’homme » | X: 30.1, Y: 18.9, Z: 0.7 | NPC Ryosen |
Quête, LVL 64, « La Bouillie Et L’odeur » | X: 29.9, Y: 15.6, Z: 0.0 | NPC Fukata |
Région : Othard
Quêtes / Vents éthéréens à trouver | Position | Commentaires |
Vent numéro 1 | X: 13.2, Y: 20.9, Z: 0.2 | |
Vent numéro 2 | X: 33.9, Y: 30.6, Z: -0.4 | |
Vent numéro 3 | X: 27.1, Y: 12.3, Z: 0.8 | |
Vent numéro 4 | X: 23.6, Y: 29.2, Z: -0.2 | |
Vent numéro 5 | X: 16.1, Y: 14.2, Z: 0.6 | |
Vent numéro 6 | X: 36.3, Y: 17.5, Z: -0.1 | |
Vent numéro 7 | X: 15.3, Y: 34.4, Z: 0.1 | |
Vent numéro 8 | X: 5.9, Y: 28.4, Z: 0.1 | |
Vent numéro 9 | X: 23.5, Y: 20.4, Z: 1.1 | |
Vent numéro 10 | X: 8.6, Y: 35.5, Z: 0.0 | |
Quête, LVL 65, « Un Homme De Bien Des Mots » | X: 32.9, Y: 28.3, Z: -0.3 | NPC Tamachag |
Quête, LVL 65, « Retrouve-moi Un Mouton » | X: 28.3, Y: 14.9, Z: 0.2 | NPC Sukegei |
Quête, LVL 66, « Jubilation Collective » | X: 31.2, Y: 12.1, Z: 0.3 | NPC Hien |
Quête, LVL 66, « Erreur Sur La Réincarnation? » | X: 12.7, Y: 34.4, Z: 0.0 | NPC Mauci |
Quête, LVL 66, « Quarante Ans, Toujours Poucet » | X: 23.0, Y: 23.3, Z: 1.1 | NPC Esugen |
Si certaines informations étaient erronées ou incomplètes, n’hésitez pas à nous les signaler en commentaires, par mail ou en nous contactant sur les réseaux sociaux !
Source : amis joueurs et reddit
Commentaires récents